用戶評價
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
天眼評分
影響力
添加交易商
對比
我要爆料
爆料
天眼評分
監管指數7.83
業務指數8.67
風控指數8.90
軟體指數7.05
牌照指數7.83
單核
1G
40G
百五證券評論摘要 | |
成立年份 | 2009 |
註冊國家/地區 | 日本 |
監管 | FSA |
產品與服務 | 國內股票、ETF和REITs、外國股票、外國債券、定期投資信託、網上交易/電子交付服務、即時直接扣款、全額轉賬手續費返還服務 |
模擬帳戶 | ❌ |
槓桿 | / |
交易平台 | / |
最低存款 | / |
客戶支援 | 電話:+81 059-222-2105 |
地址:〒514-8668 三重縣津市岩田21番27號 |
百五證券,成立於2009年,總部位於日本,是一家由金融廳(FSA)監管的金融公司。提供多元化的產品和服務,包括國內股票、ETF、REITs、外國股票和外國債券交易。此外,還提供定期投資信託、網上交易和電子交付服務、即時直接扣款和轉賬手續費返還服務。
優點 | 缺點 |
受FSA監管 | 複雜的費用結構 |
多元化的產品和服務 |
是的,目前百五證券由FSA監管。
監管國家 | 監管機構 | 受監管實體 | 當前狀態 | 牌照類型 | 牌照號碼 |
![]() | 金融廳(FSA) | 百五證券株式会社 | 受監管 | 零售外匯牌照 | 東海財務局長(金商)第134号 |
在百五證券,您可以交易國內股票、ETF和REITs、外國股票和外國債券。百五證券還提供服務,如定期投資信託、網上交易/電子交割服務、實時直接扣款和全額轉賬費用返還服務。
可交易工具 | 支援 |
股票 | ✔ |
債券 | ✔ |
ETFs & REITs | ✔ |
投資信託 | ✔ |
外匯 | ❌ |
大宗商品 | ❌ |
指數 | ❌ |
加密貨幣 | ❌ |
期權 | ❌ |
第1步:申請
第2步:身份驗證
第3步:帳戶審核
第4步:帳戶開立完成通知
第5步:開始交易
帳戶管理費
帳戶類型 | 費用 |
國內帳戶管理費 | ❌ |
外國證券帳戶管理費 | ❌ |
證券轉賬(過戶)費用
-股票(通過證券存管和結算機構)
轉賬數量 | 費用(含稅) |
每股1單位或以下 | 1,100日元 |
每增加1單位 | 增加550日元 |
19單位或以上 | 11,000日元 |
-投資信託、債券和外國證券
證券類型 | 費用(含稅) |
投資信託(1股) | 1,100日元 |
債券、外國證券(1股) |
匯率差價
貨幣 | 一般 - 交易金額 | 差價 | 大宗 - 交易金額 | 差價 |
美元 | 少於100,000美元 | 50美分 | 100,000美元或以上 | 25美分 |
歐元 | 少於100,000歐元 | 75美分 | 100,000歐元或以上 | 37美分 |
澳大利亞元 | 少於150,000澳元 | 80美分 | 150,000澳元或以上 | 40美分 |
加拿大元 | 少於150,000加元 | 1日圓 | 150,000加元或以上 | 50美分 |
紐西蘭元 | 少於150,000紐元 | 150,000紐元或以上 | ||
巴西里亞爾 | 少於300,000巴西里亞爾 | 300,000巴西里亞爾或以上 | ||
土耳其里拉 | 少於1,000,000土耳其里拉 | 50美分 | 1,000,000土耳其里拉或以上 | 25美分 |
南非蘭特 | 少於1,500,000南非蘭特 | 30美分 | 1,500,000南非蘭特或以上 | 15美分 |
國內股票相關交易費用(國內上市股票、ETF、REITs)
-面對面/電話訂單
合約金額 | 費用(包括稅款) | 上限 | 下限 |
1,000,000日圓或以下 | 1.16% | 275,000日圓 | 2,750日圓 |
超過1,000,000日圓 - 3,000,000日圓 | 0.8800% + 2,750日圓 | ||
超過3,000,000日圓 - 4,000,000日圓 | 0.8250% + 4,400日圓 | ||
超過4,000,000日圓 - 5,000,000日圓 | 0.7700% + 6,600日圓 | ||
超過5,000,000日圓 - 10,000,000日圓 | 0.6930% + 10,450日圓 | ||
超過10,000,000日圓 - 30,000,000日圓 | 0.4950% + 30,250日圓 | ||
超過30,000,000日圓 - 50,000,000日圓 | 0.2200% + 112,750日圓 | ||
超過50,000,000日圓 | 0.0220% + 211,750日圓 |
-網上交易
費用(包括稅款) | 上限 | 下限 |
費用為面對面/電話訂單費用的25%折扣 | 206,250日圓 | 2,062日圓 |
可換債券型認股權債券佣金費用
-面對面/電話訂單
合約金額 | 費用(包括稅款) | 上限 | 下限 |
1,000,000日圓或以下 | 1.05% | 275,000日圓 | 2,750日圓 |
超過1,000,000日圓 - 3,000,000日圓 | 0.8800% + 1,650日圓 | ||
超過3,000,000日圓 - 5,000,000日圓 | 0.8250% + 3,300日圓 | ||
超過5,000,000日圓 - 10,000,000日圓 | 0.6930% + 9,900日圓 | ||
超過10,000,000日圓 - 30,000,000日圓 | 0.4950% + 29,700日圓 | ||
超過30,000,000日圓 - 50,000,000日圓 | 0.2200% + 112,200日圓 | ||
超過50,000,000日圓 | 0.0220% + 211,200日圓 |
-網上交易
費用(包括稅款) | 上限 | 下限 |
費用為面對面/電話訂單費用的25%折扣 | 206,250日圓 | 2,062日圓 |
分數股票交易費用
計算方法 | 費用規則 |
比例分配 | 費用按合約單位的費用金額 ×(交易股數 ÷ 每單位股數)計算。如果每單位費用低於2,750日圓(包括稅款),則使用2,750日圓(包括稅款) ×(交易股數 ÷ 每單位股數)進行計算。 |
股東會文件索取費用
索取數量 | 費用(包括稅款) |
1 股 | 715 日元 |
外國股票國內代理費用(外國委託交易)
合約金額 | 費用(包括稅款) | 費用(不包括稅款) |
1,000,000 日元或以下 | 1.10% | 1.00% |
超過 1,000,000 日元 - 3,000,000 日元 | 0.99% + 1,100 日元 | 0.90% + 1,000 日元 |
超過 3,000,000 日元 - 5,000,000 日元 | 0.88% + 4,400 日元 | 0.80% + 4,000 日元 |
超過 5,000,000 日元 - 10,000,000 日元 | 0.77% + 9,900 日元 | 0.70% + 9,000 日元 |
超過 10,000,000 日元 - 30,000,000 日元 | 0.66% + 20,900 日元 | 0.60% + 19,000 日元 |
超過 30,000,000 日元 - 50,000,000 日元 | 0.55% + 53,900 日元 | 0.50% + 49,000 日元 |
超過 50,000,000 日元 - 100,000,000 日元 | 0.44% + 108,900 日元 | 0.40% + 99,000 日元 |
超過 100,000,000 日元 | 0.33% + 218,900 日元 | 0.30% + 199,000 日元 |
存款選項
存款選項 | 存款 處理時間 |
銀行轉帳 | 根據您的銀行而定 |
快速存款 | 即時 |
存款費用
貨幣類型 | 存款目的地 | 費用負責方 |
日元 | 105 銀行分行 | 公司 |
其他金融機構 | 客戶 | |
外幣 | 105 銀行分行 | 10,000 貨幣單位或以上:公司 |
少於 10,000 貨幣單位:客戶 | ||
其他金融機構 | 客戶 | |
備註:例如,10,000 貨幣單位的美元表示 10,000 美元。 |
提款選項
提款選項 | 提款 處理時間 |
網上提款請求 | 各異 |
提款費用
貨幣類型 | 提款目的地 | 費用(包括稅款) |
日元 | 105 銀行分行 | ❌ |
其他金融機構 | 880 日元 | |
外幣 | 105 銀行分行 | 2,200 日元 |
其他金融機構 | 5,500 日元 |
More
用戶評論
0
條評論發布評價
暫時無評論吆~
開始寫第一條評論