Bình luận người dùng
More
Bình luận của người dùng
0
bình luậnGửi bình luận
Chưa có bình luận nào
Điểm
Nhật Bản
Đăng ký tại Nhật Bản
Giấy phép kinh doanh ngoại hối
Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Nguy cơ rủi ro trung bình
Mức ảnh hưởng
Thêm sàn giao dịch
So sánh
Gửi khiếu nại
Tố cáo
Điểm
Chỉ số giám sát quản lý7.83
Chỉ số kinh doanh8.89
Chỉ số kiểm soát rủi ro8.90
Chỉ số phần mềm7.05
Chỉ số giấy phép7.83
Đơn lõi
1G
40G
Imamura Securities Tóm tắt đánh giá | |
Thành lập | 1997 |
Quốc gia/Vùng | Nhật Bản |
Quy định | FSA |
Sản phẩm & Dịch vụ | Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai & Lựa chọn, Quỹ chung, trái phiếu, NISA, Cộng đồng cổ đông, bảo hiểm, Dịch vụ quản lý đầu tư theo ý thích, Giao dịch vàng, Giao dịch iRoot Net |
Tài khoản Demo | ❌ |
Nền tảng Giao dịch | / |
Yêu cầu Tiền gửi Tối thiểu | / |
Hỗ trợ Khách hàng | Điện thoại: +81 076-263-5111 |
Địa chỉ: 〒920-0906 石川県金沢市十間町25番地 |
Imamura Securities, thành lập vào năm 1997 và có trụ sở tại Nhật Bản, là một công ty tài chính được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai và lựa chọn, quỹ chung, trái phiếu, NISA, và giao dịch vàng. Công ty cũng cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư theo ý thích và giao dịch iRoot Net cho các giao dịch trực tuyến. Hơn nữa, công ty có một cộng đồng cổ đông và cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
Ưu điểm | Nhược điểm |
Được quy định bởi FSA | Thông tin hạn chế về tài khoản |
Một loạt các sản phẩm giao dịch | Không có tài khoản demo |
Cấu trúc phí phức tạp |
Có, Imamura Securities hiện đang được quy định bởi FSA, giữ Giấy phép Môi giới Ngoại hối Bán lẻ.
Quốc gia được quy định | Cơ quan được quy định | Thực thể được quy định | Tình trạng Hiện tại | Loại Giấy phép | Số Giấy phép |
![]() | Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) | Imamura Securities株式会社 | Được quy định | Giấy phép Môi giới Ngoại hối Bán lẻ | 北陸財務局長(金商)第3号 |
Imamura Securities cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai & Lựa chọn, Quỹ chung, Trái phiếu, NISA, Cộng đồng cổ đông, bảo hiểm, Dịch vụ quản lý đầu tư theo ý thích, Giao dịch vàng, Giao dịch iRoot Net.
Công cụ Giao dịch | Hỗ trợ |
Cổ phiếu | ✔ |
Hợp đồng tương lai | ✔ |
Lựa chọn | ✔ |
Quỹ chung | ✔ |
Trái phiếu | ✔ |
Forex | ❌ |
Hàng hóa | ❌ |
Chỉ số | ❌ |
Tiền điện tử | ❌ |
Phí Giao dịch Cổ phiếu trong nước (Giao dịch Trực tiếp)
Số tiền Giao dịch | Tỷ lệ Phí (Bao gồm Thuế tiêu dùng) | Phí Tối thiểu |
≤ 1,000,000 JPY | 1.201750% của số tiền giao dịch | 2,612 JPY (nếu số tiền tính được nhỏ hơn số này) |
1,000,001 - 2,000,000 JPY | 0.893475% của số tiền giao dịch + 3,082.75 JPY | - |
2,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.815100% của số tiền giao dịch + 4,650.25 JPY | - |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.606100% của số tiền giao dịch + 15,100.25 JPY | - |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.574750% của số tiền giao dịch + 18,235.25 JPY | - |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.261250% của số tiền giao dịch + 112,285.25 JPY | - |
> 50,000,000 JPY | 242,910 JPY | - |
Phí Giao dịch Cổ phiếu trong nước (Giao dịch Cổ phiếu trực tuyến)
Số tiền Giao dịch | Tỷ lệ Phí (Bao gồm Thuế tiêu dùng) | Phí Tối thiểu |
≤ 1,000,000 JPY | 1.0120% của số tiền giao dịch | 1,100 JPY (nếu số tiền tính được nhỏ hơn số này) |
1,000,001 - 2,000,000 JPY | 0.7524% của số tiền giao dịch + 2,596 JPY | - |
2,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.6864% của số tiền giao dịch + 3,916 JPY | - |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.5104% của số tiền giao dịch + 12,716 JPY | - |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.4840% của số tiền giao dịch + 15,356 JPY | - |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.2200% của số tiền giao dịch + 94,556 JPY | - |
> 50,000,000 JPY | 204,556 JPY | - |
Phí Giao dịch Cổ phiếu nước ngoài (Giao dịch ủy thác nước ngoài)
Số tiền Giao dịch | Phí Xử lý (Bao gồm Thuế tiêu dùng) |
≤ 1,000,000 JPY | 0.990% của số tiền giao dịch |
1,000,001 - 3,000,000 JPY | 0.880% của số tiền giao dịch + 1,100 JPY |
3,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.715% của số tiền giao dịch + 6,050 JPY |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.660% của số tiền giao dịch + 8,800 JPY |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.550% của số tiền giao dịch + 19,800 JPY |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.440% của số tiền giao dịch + 52,800 JPY |
50,000,001 - 100,000,000 JPY | 0.385% của số tiền giao dịch + 80,300 JPY |
> 100,000,000 JPY | 0.330% của số tiền giao dịch + 135,300 JPY |
Các Phí Khác Liên Quan Đến Giao Dịch Ký Quỹ
Loại Phí | Chi Tiết Phí |
Phí Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ | Được tính theo tỷ lệ 11 sen mỗi cổ phiếu (tối thiểu 110 JPY mỗi tháng, tối đa 1,100 JPY) cho mỗi tháng sau ngày thanh toán của giao dịch mua bán ký quỹ. |
Phí Chuyển Sổ Giao Dịch Ký Quỹ | 55 JPY mỗi đơn vị giao dịch cho chứng khoán được giữ trong hệ thống sổ chứng khoán và thanh toán. Có thể điều chỉnh trong trường hợp chia cổ phiếu đáng kể. |
Phí Lãi Suất Giao Dịch Ký Quỹ, Phí Cho Vay Cổ Phiếu và Phí Cho Vay Hàng Hóa | Được xác định dựa trên tình hình lãi suất hiện tại và điều kiện cung cấp cổ phiếu, không được xác định trước. |
More
Bình luận của người dùng
0
bình luậnGửi bình luận
Chưa có bình luận nào
Bình luận đầu tiên