Bình luận người dùng
More
Bình luận của người dùng
1
bình luậnGửi bình luận

Điểm
Nhật Bản
Đăng ký tại Nhật Bản
Giấy phép kinh doanh ngoại hối
Nguy cơ rủi ro trung bình
Mức ảnh hưởng
Thêm sàn giao dịch
So sánh
Gửi khiếu nại
Tố cáo
Điểm
Chỉ số giám sát quản lý7.83
Chỉ số kinh doanh8.81
Chỉ số kiểm soát rủi ro8.90
Chỉ số phần mềm7.05
Chỉ số giấy phép7.83
Đơn lõi
1G
40G
More
Tên đầy đủ của công ty
Hamagin Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd
Tên Công ty viết tắt
Hamagin Tokai Tokyo Securities
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Nhật Bản
Trang web của công ty
Giới thiệu doanh nghiệp
Đầu tư mô hình đa cấp
Gửi khiếu nại
Hamagin Tokai Tokyo Securities Tóm tắt Đánh giá | |
Thành lập | 2008 |
Quốc gia/Vùng | Nhật Bản |
Quy định | FSA |
Sản phẩm & Dịch vụ | Cổ phiếu nội địa, Cổ phiếu nước ngoài, Trái phiếu, Quỹ đầu tư nội địa, Quỹ đầu tư nước ngoài |
Tài khoản Demo | ❌ |
Đòn bẩy | / |
Nền tảng Giao dịch | / |
Yêu cầu Tiền gửi Tối thiểu | / |
Hỗ trợ Khách hàng | Điện thoại: 045-225-6562 (Ngày thường: 8:00~21:00, Thứ bảy: 9:00~17:00, Đóng cửa vào Chủ Nhật và ngày lễ) |
Địa chỉ: 〒220-0012 3-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama |
Thành lập vào năm 2008 và đăng ký tại Nhật Bản, Hamagin Tokai Tokyo Securities là một công ty môi giới được quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, như cổ phiếu nội địa và nước ngoài, trái phiếu, và cả quỹ đầu tư nội địa và nước ngoài.
Ưu điểm | Nhược điểm |
Được quy định bởi FSA | Cấu trúc phí phức tạp |
Sản phẩm và dịch vụ đa dạng | Không có tài khoản Demo |
Thông tin hạn chế về tài khoản |
Có, Hamagin Tokai Tokyo Securities hiện đang được quy định bởi FSA.
Quốc gia được quy định | Cơ quan được quy định | Thực thể được quy định | Tình trạng Hiện tại | Loại Giấy phép | Số Giấy phép |
![]() | Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) | 浜銀TT証券株式会社 | Được quy định | Giấy phép Môi giới Ngoại hối Bán lẻ | 関東財務局長(金商)第1977号 |
Hamagin Tokai Tokyo Securities chủ yếu cung cấp cho khách hàng với Cổ phiếu trong nước, Cổ phiếu nước ngoài, Trái phiếu, Quỹ đầu tư trong nước và Quỹ đầu tư nước ngoài.
Công cụ Giao dịch | Hỗ trợ |
Cổ phiếu | ✔ |
Trái phiếu | ✔ |
Quỹ đầu tư | ✔ |
Forex | ❌ |
Hàng hóa | ❌ |
Chỉ số | ❌ |
Tiền điện tử | ❌ |
Tùy chọn | ❌ |
ETFs | ❌ |
Quỹ hỗn hợp | ❌ |
Phí Giao dịch cho Chứng khoán Cổ phiếu (Cổ phiếu, ETFs, J-REITs, v.v.)
Số Tiền Giao Dịch | Giao Dịch Tại Văn Phòng Chi Nhánh (Phí Cơ Bản) | Hamagintt TT Chứng Khoán Trực Tiếp (Giảm giá) |
Đến ¥1,000,000 | 1.2650% số tiền giao dịch (tối thiểu ¥2,750 bao gồm thuế) | 0.7590% số tiền giao dịch (tối thiểu ¥1,650 bao gồm thuế) |
¥1,000,001–¥2,000,000 | 0.9350% số tiền giao dịch + ¥3,300 | 0.5610% số tiền giao dịch + ¥1,980 |
¥2,000,001–¥3,000,000 | 0.9075% số tiền giao dịch + ¥3,850 | 0.5445% số tiền giao dịch + ¥2,310 |
¥3,000,001–¥4,000,000 | 0.8580% số tiền giao dịch + ¥5,335 | 0.5148% số tiền giao dịch + ¥3,201 |
¥4,000,001–¥5,000,000 | 0.8470% số tiền giao dịch + ¥5,775 | 0.5082% số tiền giao dịch + ¥3,465 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7260% số tiền giao dịch + ¥11,825 | 0.4356% số tiền giao dịch + ¥7,095 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5830% số tiền giao dịch + ¥26,125 | 0.3498% số tiền giao dịch + ¥15,675 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% số tiền giao dịch + ¥118,525 | 0.1650% số tiền giao dịch + ¥71,115 |
Trên ¥50,000,000 | 0.0880% số tiền giao dịch + ¥212,025 | 0.0528% số tiền giao dịch + ¥127,215 |
Phí Giao dịch cho Trái phiếu có Quyền mua đổi, v.v.
Số Tiền Giao Dịch | Phí Cơ Bản (Bao gồm Thuế) |
Đến ¥1,000,000 | 1.1000% số tiền giao dịch (tối thiểu ¥2,750) |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 0.9240% số tiền giao dịch + ¥1,760 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8778% số tiền giao dịch + ¥3,146 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7370% số tiền giao dịch + ¥10,186 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5390% số tiền giao dịch + ¥29,986 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.3190% số tiền giao dịch + ¥95,986 |
Trên ¥50,000,000 | 0.1100% số tiền giao dịch + ¥200,486 |
Phí Giao Dịch Cổ Phiếu Nước Ngoài (Phí Trung Gian Nội Địa)
Số Tiền Giao Dịch | Phí Cơ Bản (Bao Gồm Thuế) | Phí Cơ Bản (Không Bao Gồm Thuế) |
Dưới ¥1,000,000 | 1.4300% của số tiền giao dịch | 1.300% của số tiền giao dịch |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 1.0450% của số tiền giao dịch + ¥3,850 | 0.950% của số tiền giao dịch + ¥3,500 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8800% của số tiền giao dịch + ¥8,800 | 0.800% của số tiền giao dịch + ¥8,000 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7700% của số tiền giao dịch + ¥14,300 | 0.700% của số tiền giao dịch + ¥13,000 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.6050% của số tiền giao dịch + ¥30,800 | 0.550% của số tiền giao dịch + ¥28,000 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% của số tiền giao dịch + ¥129,800 | 0.250% của số tiền giao dịch + ¥118,000 |
Trên ¥50,000,000 | 0.1100% của số tiền giao dịch + ¥212,300 | 0.100% của số tiền giao dịch + ¥193,000 |
Chứng Khoán Ngoại Tệ (Phí Chênh Lệch Hối Đoái)
Tiền Tệ | Số Tiền Ngoại Tệ | Chênh Lệch Chuẩn | Chênh Lệch Giảm Giá (khi đạt ngưỡng số tiền) |
USD | Dưới $100,000 | 50 sen/USD | $100,000–$1,000,000: 25 sen/USD |
EUR | Dưới €100,000 | 75 sen/EUR | €100,000–€1,000,000: 50 sen/EUR |
AUD | Dưới AUD 100,000 | ¥1/AUD | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 50 sen/AUD |
HKD | Dưới HK$700,000 | 15 sen/HKD | HK$700,000–HK$7,000,000: 10 sen/HKD |
GBP | Dưới £100,000 | ¥1.50/GBP | £100,000–£1,000,000: 75 sen/GBP |
Các Loại Tiền Tệ Khác | - | Các mức giá cá nhân (ví dụ, TRY 20 sen, BRL 85 sen) | Áp dụng mức giảm giá (ví dụ, TRY 15 sen, BRL 75 sen) |
Phí Chuyển Nhượng Cổ Phiếu
Mục | Phí (Không Bao Gồm Thuế / Bao Gồm Thuế) |
1 đơn vị giao dịch | ¥1,000 / ¥1,100 |
Mỗi đơn vị giao dịch bổ sung | ¥500 / ¥550 |
Phí tối đa | ¥6,000 / ¥6,600 |
Ghi Chú:
Tùy Chọn Gửi Tiền
Tùy Chọn Gửi Tiền | Phí Gửi Tiền | Thời Gian Xử Lý Gửi Tiền |
Thẻ Hamagin Tokai Tokyo Securities (ATM Bưu Điện Nhật Bản) | ❌ | Ngay lập tức |
Chuyển Khoản Ngân Hàng (Tài Khoản Chuyển Khoản Đặc Biệt) | ❌ | Thay đổi theo chuyển khoản ngân hàng |
Chuyển Khoản Tài Khoản (Trực Tiếp qua Hamagin Tokai Tokyo Securities) | ❌ | Ngay lập tức |
Chuyển Khoản Ngoại Tệ | Khách Hàng Thanh Toán Phí Ban Đầu (Được Hoàn Lại bởi Hamagin Tokai Tokyo Securities) | Thay đổi theo chuyển khoản ngân hàng |
Tùy chọn rút tiền
Phương thức rút tiền | Phí rút tiền | Thời gian xử lý rút tiền |
Thẻ Hamagin Tokai Tokyo Securities (ATM Bưu điện Nhật Bản) | ❌ | Ngay lập tức |
Chuyển khoản ngân hàng (đến tài khoản đã đăng ký) | ❌ | Thời gian xử lý thay đổi tùy theo chuyển khoản ngân hàng |
Chuyển tiền nước ngoài | Khách hàng chịu tất cả các khoản phí |
More
Bình luận của người dùng
1
bình luậnGửi bình luận