รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
0
ส่งความเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น
คะแนนของ
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล7.83
ดัชนีธุรกิจ8.89
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง8.90
ดัชนีซอฟท์แวร์7.05
ดัชนีใบอนุญาต7.83
แกนเดี่ยว
1G
40G
Imamura Securities สรุปรีวิว | |
ก่อตั้ง | 1997 |
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ญี่ปุ่น |
กำกับดูแล | FSA |
ผลิตภัณฑ์ & บริการ | หุ้น, อนุสิทธิซื้อขายสินค้าอนามัย, กองทุนรวม, พันธบัตร, NISA, ชุมชนผู้ถือหุ้น, ประกัน, บริการจัดการลงทุนตามดุล, การซื้อขายทองคำ, การซื้อขาย iRoot Net |
บัญชีสาธิต | ❌ |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | / |
ยอดฝากขั้นต่ำ | / |
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: +81 076-263-5111 |
ที่อยู่: 〒920-0906 จังหวัดอิชิคาวะ อำเภอคันซะวะ 25 |
Imamura Securities, ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และมีฐานที่ญี่ปุ่น, เป็นบริษัททางการเงิน ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริการการเงิน (FSA) บริษัทนี้มีการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมถึง หุ้น, อนุสิทธิซื้อขายสินค้าอนามัย, กองทุนรวม, พันธบัตร, NISA, และ การซื้อขายทองคำ บริษัทยังให้บริการ การจัดการลงทุนตามดุล และ การซื้อขาย iRoot Net สำหรับธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี ชุมชนผู้ถือหุ้น และให้บริการ ประกัน
ข้อดี | ข้อเสีย |
กำกับดูแลโดย FSA | ข้อมูลบัญชีจำกัด |
มีหลากหลายผลิตภัณฑ์การซื้อขาย | ไม่มีบัญชีสาธิต |
โครงสร้างค่าธรรมเนียมซับซ้อน |
ใช่, Imamura Securities ปัจจุบันได้รับการกำกับดูแลโดย FSA, ถือใบอนุญาต การซื้อขายเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป
ประเทศที่ได้รับการกำกับดูแล | หน่วยงานที่กำกับดูแล | บริษัทที่ได้รับการกำกับดูแล | สถานะปัจจุบัน | ประเภทใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต |
![]() | หน่วยงานบริการการเงิน (FSA) | Imamura Securities株式会社 | ได้รับการกำกับดูแล | การซื้อขายเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าทั่วไป | 北陸財務局長(金商)第3号 |
Imamura Securities ให้บริการลูกค้าด้วย หุ้น, สินค้าอนามัยและออฟชั่น, กองทุนรวม, พันธบัตร, NISA, ชุมชนผู้ถือหุ้น, ประกัน, บริการจัดการลงทุนตามดุล, การซื้อขายทองคำ, การซื้อขายผ่านเว็บ iRoot。
เครื่องมือที่ซื้อขายได้ | รองรับ |
หุ้น | ✔ |
สินค้าอนามัยและออฟชั่น | ✔ |
ออฟชั่น | ✔ |
กองทุนรวม | ✔ |
พันธบัตร | ✔ |
ฟอเร็กซ์ | ❌ |
สินค้าโภคภัณฑ์ | ❌ |
ดัชนี | ❌ |
สกุลเงินดิจิตอล | ❌ |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นในประเทศ (การทำธุรกรรมตามหน้าตา)
จำนวนเงินที่ซื้อขายได้ | อัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีการบริโภค) | ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
≤ 1,000,000 JPY | 1.201750% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย | 2,612 JPY (หากจำนวนที่คำนวณน้อยกว่านี้) |
1,000,001 - 2,000,000 JPY | 0.893475% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 3,082.75 JPY | - |
2,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.815100% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 4,650.25 JPY | - |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.606100% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 15,100.25 JPY | - |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.574750% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 18,235.25 JPY | - |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.261250% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 112,285.25 JPY | - |
> 50,000,000 JPY | 242,910 JPY | - |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นในประเทศ (การซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต)
จำนวนเงินที่ซื้อขายได้ | อัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีการบริโภค) | ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ |
≤ 1,000,000 JPY | 1.0120% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย | 1,100 JPY (หากจำนวนที่คำนวณน้อยกว่านี้) |
1,000,001 - 2,000,000 JPY | 0.7524% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 2,596 JPY | - |
2,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.6864% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 3,916 JPY | - |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.5104% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 12,716 JPY | - |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.4840% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 15,356 JPY | - |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.2200% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 94,556 JPY | - |
> 50,000,000 JPY | 204,556 JPY | - |
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ (การทำธุรกรรมต่างประเทศ)
จำนวนเงินที่ซื้อขายได้ | ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีการบริโภค) |
≤ 1,000,000 JPY | 0.990% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย |
1,000,001 - 3,000,000 JPY | 0.880% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 1,100 JPY |
3,000,001 - 5,000,000 JPY | 0.715% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 6,050 JPY |
5,000,001 - 10,000,000 JPY | 0.660% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 8,800 JPY |
10,000,001 - 30,000,000 JPY | 0.550% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 19,800 JPY |
30,000,001 - 50,000,000 JPY | 0.440% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 52,800 JPY |
50,000,001 - 100,000,000 JPY | 0.385% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 80,300 JPY |
> 100,000,000 JPY | 0.330% ของจำนวนเงินที่ซื้อขาย + 135,300 JPY |
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบมาร์จิน
ประเภทค่าธรรมเนียม | รายละเอียดค่าธรรมเนียม |
ค่าบริหารการซื้อขายแบบมาร์จิน | คิดเป็นอัตรา 11 เซนต่อหุ้น (ขั้นต่ำ 110 JPY ต่อเดือน, สูงสุด 1,100 JPY) สำหรับแต่ละเดือนหลังจากวันที่ชำระเงินของการซื้อขายแบบมารจินหรือการขายของธุรกรรม |
ค่าโอนหนังสือการซื้อขายแบบมารจิน | 55 JPY ต่อหน่วยการซื้อขายสำหรับหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ในระบบฝากทรัพย์และระบบล้างสมบูรณ์ อาจถูกปรับเปลี่ยนในกรณีของการแยกหุ้นที่สำคัญ |
ค่าดอกเบี้ยการซื้อขายแบบมารจิน, ค่าให้ยืมหุ้น, และค่าให้ยืมสินค้า | กำหนดตามสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและเงื่อนไขการหาหุ้น และไม่ได้ระบุล่วงหน้า |
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
0
ส่งความเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น
เริ่มเขียนความเห็นแรก