รีวิวจากผู้ใช้
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
1
ส่งความเห็น

คะแนนของ
คะแนนของ
ดัชนีการกำกับดูแล7.83
ดัชนีธุรกิจ8.81
ดัชนีการจัดการความเสี่ยง8.90
ดัชนีซอฟท์แวร์7.05
ดัชนีใบอนุญาต7.83
แกนเดี่ยว
1G
40G
More
ชื่อเต็มของบริษัท
Hamagin Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd
ชื่อย่อบริษัท
Hamagin Tokai Tokyo Securities
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
การร้องเรียนเกี่ยวกับกองทุน
เขียนการร้องเรียน
Hamagin Tokai Tokyo Securities สรุปรีวิว | |
ก่อตั้ง | 2008 |
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | ญี่ปุ่น |
กำกับดูแล | FSA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ | หุ้นในประเทศ, หุ้นต่างประเทศ, พันธบัตร, กองทุนการลงทุนในประเทศ, กองทุนการลงทุนต่างประเทศ |
บัญชีสาธิต | ❌ |
เลเวอเรจ | / |
แพลตฟอร์มซื้อขาย | / |
ฝากเงินขั้นต่ำ | / |
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า | โทร: 045-225-6562 (วันธรรมดา: 8:00~21:00, เสาร์: 9:00~17:00, ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) |
ที่อยู่: 〒220-0012 3-1-1 มินาโตะมิไร, นิชิ-กุ, โยโกฮาม่า |
ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 และลงทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น, Hamagin Tokai Tokyo Securities เป็นบริษัทจัดหาบริการโบรกเกอร์ ที่ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริการการเงิน (FSA) บริษัทนี้มีการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลากหลาย เช่น หุ้นในประเทศและต่างประเทศ, พันธบัตร, และทั้ง กองทุนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ด้วย
ข้อดี | ข้อเสีย |
กำกับดูแลโดย FSA | โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อน |
ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลาย | ไม่มีบัญชีสาธิต |
ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับบัญชี |
ใช่, Hamagin Tokai Tokyo Securities ณ ปัจจุบัน ได้รับการกำกับดูแลโดย FSA
ประเทศที่ได้รับการกำกับดูแล | หน่วยงานที่กำกับดูแล | หน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแล | สถานะปัจจุบัน | ประเภทใบอนุญาต | หมายเลขใบอนุญาต |
![]() | หน่วยงานบริการการเงิน (FSA) | 浜銀TT証券株式会社 | ได้รับการกำกับดูแล | ใบอนุญาตฟอเร็กซ์ปลีก | 関東財務局長(金商)第1977号 |
Hamagin Tokai Tokyo Securities ให้บริการลูกค้าโดยส่วนใหญ่ด้วย หุ้นในประเทศ, หุ้นต่างประเทศ, พันธบัตร, กองทุนการลงทุนในประเทศ, และกองทุนการลงทุนต่างประเทศ ครับ
เครื่องมือที่ซื้อขายได้ | รองรับ |
หุ้น | ✔ |
พันธบัตร | ✔ |
กองทุนการลงทุน | ✔ |
ฟอเร็กซ์ | ❌ |
สินค้า | ❌ |
ดัชนี | ❌ |
สกุลเงินดิจิตอล | ❌ |
ตัวเลือก | ❌ |
ETFs | ❌ |
กองทุนรวม | ❌ |
ค่านายหน้าสำหรับหลักทรัพย์ (หุ้น, ETFs, J-REITs, ฯลฯ)
จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม | การซื้อขายที่สำนักงานใหญ่ (ค่านายหน้าพื้นฐาน) | Hamagintt TT Securities Direct (ส่วนลด) |
ไม่เกิน ¥1,000,000 | 1.2650% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (ขั้นต่ำ ¥2,750 รวมภาษี) | 0.7590% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (ขั้นต่ำ ¥1,650 รวมภาษี) |
¥1,000,001–¥2,000,000 | 0.9350% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥3,300 | 0.5610% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥1,980 |
¥2,000,001–¥3,000,000 | 0.9075% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥3,850 | 0.5445% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥2,310 |
¥3,000,001–¥4,000,000 | 0.8580% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥5,335 | 0.5148% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥3,201 |
¥4,000,001–¥5,000,000 | 0.8470% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥5,775 | 0.5082% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥3,465 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7260% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥11,825 | 0.4356% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥7,095 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5830% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥26,125 | 0.3498% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥15,675 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥118,525 | 0.1650% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥71,115 |
เกิน ¥50,000,000 | 0.0880% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥212,025 | 0.0528% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥127,215 |
ค่านายหน้าสำหรับพันธบัตรแปลงเป็นหุ้นพร้อมสิทธิ, ฯลฯ
จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม | ค่านายหน้าพื้นฐาน (รวมภาษี) |
ไม่เกิน ¥1,000,000 | 1.1000% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม (ขั้นต่ำ ¥2,750) |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 0.9240% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥1,760 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8778% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥3,146 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7370% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥10,186 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5390% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥29,986 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.3190% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥95,986 |
เกิน ¥50,000,000 | 0.1100% ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม + ¥200,486 |
ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ (ค่านายหน้าภายในประเทศ)
จำนวนธุรกรรม | ค่าคอมมิชชั่นพื้นฐาน (รวมภาษี) | ค่าคอมมิชชั่นพื้นฐาน (ยกเว้นภาษี) |
ไม่เกิน ¥1,000,000 | 1.4300% ของจำนวนธุรกรรม | 1.300% ของจำนวนธุรกรรม |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 1.0450% ของจำนวนธุรกรรม + ¥3,850 | 0.950% ของจำนวนธุรกรรม + ¥3,500 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8800% ของจำนวนธุรกรรม + ¥8,800 | 0.800% ของจำนวนธุรกรรม + ¥8,000 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7700% ของจำนวนธุรกรรม + ¥14,300 | 0.700% ของจำนวนธุรกรรม + ¥13,000 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.6050% ของจำนวนธุรกรรม + ¥30,800 | 0.550% ของจำนวนธุรกรรม + ¥28,000 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% ของจำนวนธุรกรรม + ¥129,800 | 0.250% ของจำนวนธุรกรรม + ¥118,000 |
เกิน ¥50,000,000 | 0.1100% ของจำนวนธุรกรรม + ¥212,300 | 0.100% ของจำนวนธุรกรรม + ¥193,000 |
ค่า Spread การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สกุลเงิน | จำนวนเงินต่างประเทศ | Spread มาตรฐาน | Spread ส่วนลด (เมื่อครบเกณฑ์จำนวน) |
USD | ไม่เกิน $100,000 | 50 เซนต์/USD | $100,000–$1,000,000: 25 เซนต์/USD |
EUR | ไม่เกิน €100,000 | 75 เซนต์/EUR | €100,000–€1,000,000: 50 เซนต์/EUR |
AUD | ไม่เกิน AUD 100,000 | ¥1/AUD | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 50 เซนต์/AUD |
HKD | ไม่เกิน HK$700,000 | 15 เซนต์/HKD | HK$700,000–HK$7,000,000: 10 เซนต์/HKD |
GBP | ไม่เกิน £100,000 | ¥1.50/GBP | £100,000–£1,000,000: 75 เซนต์/GBP |
สกุลเงินอื่นๆ | - | อัตราต่อรายการ (เช่น TRY 20 เซนต์, BRL 85 เซนต์) | มีการใช้อัตราลด (เช่น TRY 15 เซนต์, BRL 75 เซนต์) |
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น
รายการ | ค่าธรรมเนียม (ยกเว้นภาษี / รวมภาษี) |
1 หน่วยการซื้อขาย | ¥1,000 / ¥1,100 |
แต่ละหน่วยการซื้อขายเพิ่มเติม | ¥500 / ¥550 |
ค่าธรรมเนียมสูงสุด | ¥6,000 / ¥6,600 |
หมายเหตุ:
ตัวเลือกการฝากเงิน
ตัวเลือกการฝากเงิน | ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน | เวลาประมวลผลการฝากเงิน |
บัตร Hamagin Tokai Tokyo Securities (ATM ไปรษณีย์ญี่ปุ่น) | ❌ | ทันที |
โอนเงินผ่านธนาคาร (บัญชีโอนเงินสำหรับ) | ❌ | ขึ้นอยู่กับการโอนเงินของธนาคาร |
โอนเงินระหว่างบัญชี (Real-Time ผ่าน Hamagin Tokai Tokyo Securities Direct) | ❌ | ทันที |
โอนเงินต่างประเทศ | ลูกค้าจ่ายค่าธรรมเนียมเริ่มต้น (จะได้รับคืนจาก Hamagin Tokai Tokyo Securities) | ขึ้นอยู่กับการโอนเงินของธนาคาร |
ตัวเลือกการถอนเงิน
ตัวเลือกการถอนเงิน | ค่าธรรมเนียมการถอน | เวลาการดำเนินการถอน |
Hamagin Tokai Tokyo Securities บัตร (ATM ไปรษณีย์ญี่ปุ่น) | ❌ | ทันที |
โอนเงินผ่านธนาคาร (ไปยังบัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว) | ❌ | ขึ้นอยู่กับการโอนเงินของธนาคาร |
โอนเงินต่างประเทศ | ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด |
More
ความคิดเห็นของผู้ใช้
1
ส่งความเห็น