사용자 후기
More
사용자 댓글
2
의견의견 제출



점수
영향
브로커 추가
비교 하 다.
수량 1
노출
점수
규제 색인7.83
비즈니스 인덱스8.89
리스크 관리 지수8.90
앱 지수7.05
라이센스 색인7.83
홑 심
1G
40G
More
NEWS 리뷰 요약 | |
설립 | 2001 |
등록 국가/지역 | 일본 |
규제 | FSA |
제품 및 서비스 | 국내 주식, 외국 주식, 외화 채권, 펀드 |
고객 지원 | 0120-411-965 |
info@news-sec.co.jp |
NEWS은 일본에 기반을 둔 FSA 규제를 받는 온라인 거래 플랫폼으로 국내 주식(주로 직접), 외국 주식(가능성에 따라 문의), 외화 채권 및 펀드를 포함한 다양한 투자 상품을 제공합니다. 다양한 선택을 제공하면서 수수료 구조는 제품 및 거래 규모에 따라 다양하며, 입출금에 대한 정보는 웹 사이트에 언급되지 않았습니다.
장점 | 단점 |
|
|
|
|
|
|
NEWS은 일본 금융 서비스 규제청(FSA)에서 소매 외환 라이센스를 보유하고 있으며, 라이센스 번호는 関東財務局長(金商)第138号입니다.
NEWS은 다양한 투자 상품과 서비스를 제공합니다. 이러한 상품은 다음과 같습니다:
1. 국내 주식:
NEWS은 직접 거래를 통해 국내 주식 거래를 제공하며, 최적의 서비스를 제공하기 위해 노력합니다. 서비스에는 현물 거래, 마진 거래(시스템 마진 거래), 선물 거래 및 옵션 거래가 포함됩니다.
2. 외국 주식:
NEWS은 외국 주식에 접근할 수 있으며, 문의 시 특정 거래 가능한 상품을 제공합니다. 이 중개인은 베트남, 러시아, 태국, 두바이/아부다비, 브라질, 미국, 유럽, 중국, 싱가포르 등 다양한 국가의 주식을 다룹니다.
3. 외화 채권: 고객은 외화 채권에 대해 문의할 수 있으며, NEWS은 통화 및 상환 기간과 관련된 특정 요구 사항을 수용합니다. NEWS은 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 브라질 레알, 남아프리카 랜드, 터키 리라, 멕시코 페소 등으로 표시된 채권을 제공합니다.
4. 펀드:
NEWS은 투자 신탁 상품을 선택할 수 있습니다. 그러나 구체적인 상품은 문의를 통해 확인할 수 있습니다. 이 투자 신탁은 오카산 자산 관리, 미쓰비시 UFJ 국제 자산 관리, 이스트스프링 투자 등 다양한 투자 신탁 회사가 관리하고 있습니다.
NEWS은/는 다양한 거래 유형에 대해 다양한 수수료를 부과합니다. 수수료에 대한 세부 내역은 다음과 같습니다:
계약 가격 | 기본 수수료 (세금 포함) |
1백만 엔 이하 | (계약 가격 × 1.150%) × 1.10 |
1백만 엔 초과 ~ 5백만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.900% + 2,500) × 1.10 |
5백만 엔 초과 ~ 1천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.700% + 12,500) × 1.10 |
1천만 엔 초과 ~ 3천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.575% + 25,000) × 1.10 |
3천만 엔 초과 ~ 5천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.375% + 85,000) × 1.10 |
5천만 엔 초과 ~ 1억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.225% + 160,000) × 1.10 |
1억 엔 초과 ~ 3억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.200% + 185,000) × 1.10 |
3억 엔 초과 ~ 5억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.125% + 410,000) × 1.10 |
5억 엔 초과 ~ 10억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.100% + 535,000) × 1.10 |
10억 엔 초과 | (계약 가격 × 0.075% + 785,000) × 1.10 |
계약 가격 | 기본 수수료 *소비세 포함 |
1백만 엔 이하 | 계약 가격 × 1.00% × 1.10 |
1백만 엔 초과 ~ 5백만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.90% + 1,000) × 1.10 |
5백만 엔 초과 ~ 1천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.70% + 11,000) × 1.10 |
1천만 엔 초과 ~ 3천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.55% + 26,000) × 1.10 |
3천만 엔 초과 ~ 5천만 엔 이하 | (계약 가격 × 0.40% + 71,000) × 1.10 |
5천만 엔 초과 ~ 1억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.25% + 146,000) × 1.10 |
1억 엔 초과 ~ 1천억 엔 이하 | (계약 가격 × 0.20% + 196,000) × 1.10 |
1천억 엔 초과 | (계약 가격 × 0.15% + 696,000) × 1.10 |
계약 가격 (RUB) | 기본 수수료 (세금 포함) |
아무런 제한 없음 | 계약 가격 (RUB) × 2.20% (최소 1200 RUB) |
계약 가격 | 기본 수수료 (세금 포함) |
≤ ¥100M | 가격 × 0.08% × 1.10 |
≤ ¥300M | (가격 × 0.06% + ¥20,000) × 1.10 |
≤ ¥500M | (가격 × 0.04% + ¥80,000) × 1.10 |
≤ ¥1B | (가격 × 0.02% + ¥180,000) × 1.10 |
> ¥1B | (가격 × 0.01% + ¥280,000) × 1.10 |
More
사용자 댓글
2
의견의견 제출