Critiques d'utilisateurs
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
Note
Japon
Réglementation de Japon
Licence de Forex au détail
Région d'affaires suspectée
Risque potentiel moyen
Influence
Ajouter des courtiers
Comparer
Je voudrais exposer
Expositions
Note
Indice de réglementation7.83
Indice d'affaires8.67
Index de risque8.90
Indice des logiciels7.05
Indice de licence7.83
Mono-cœur
1G
40G
Hyakugo Securities Résumé de l'examen | |
Fondé | 2009 |
Pays/Région Enregistré | Japon |
Régulation | FSA |
Produits & Services | Actions nationales, ETF et SCPI nationaux, Actions étrangères, Obligations étrangères, Fonds communs de placement réguliers, Services de commerce en ligne/livraison électronique, Débit direct en temps réel, Service de remboursement des frais de transfert complet |
Compte de Démo | ❌ |
Effet de Levier | / |
Plateforme de Trading | / |
Dépôt Minimum | / |
Support Client | Téléphone : +81 059-222-2105 |
Adresse : 〒514-8668 三重県津市岩田21番27号 |
Hyakugo Securities, fondé en 2009 et basé au Japon, est une entreprise financière réglementée par l'Agence des services financiers (FSA). Il propose divers produits et services, notamment le trading d'actions nationales, d'ETF, de SCPI, d'actions étrangères et d'obligations étrangères. De plus, il fournit des fonds communs de placement réguliers, des services de commerce en ligne et de livraison électronique, un débit direct en temps réel et un service de remboursement des frais de transfert.
Avantages | Inconvénients |
Réglementé par la FSA | Structure de frais complexe |
Une large gamme de produits et services |
Oui, actuellement, Hyakugo Securities est réglementé par la FSA.
Pays Réglementé | Autorité de Régulation | Entité Réglementée | Statut Actuel | Type de Licence | Numéro de Licence |
![]() | L'Agence des services financiers (FSA) | Hyakugo Securities 株式会社 | Réglementé | Licence de Forex au détail | 東海財務局長(金商)第134号 |
Sur Hyakugo Securities, vous pouvez trader avec des Actions nationales, ETF et SCPI, Actions étrangères et Obligations étrangères. Hyakugo Securities propose également des services tels que des Fonds d'investissement réguliers, Services de trading en ligne/livraison électronique, Prélèvement automatique en temps réel et Service de remboursement intégral des frais de transfert.
Instruments négociables | Pris en charge |
Actions | ✔ |
Obligations | ✔ |
ETF & SCPI | ✔ |
Fonds d'investissement | ✔ |
Forex | ❌ |
Matières premières | ❌ |
Indices | ❌ |
Cryptomonnaies | ❌ |
Options | ❌ |
Étape 1 : Demande
Étape 2 : Vérification d'identité
Étape 3 : Examen du compte
Étape 4 : Notification de l'achèvement de l'ouverture du compte
Étape 5 : Début du trading
Frais de gestion de compte
Type de compte | Frais |
Frais de gestion de compte domestique | ❌ |
Frais de gestion de compte de titres étrangers | ❌ |
Frais de transfert de titres (Transfert)
-Pour les actions (par l'intermédiaire de l'institution de dépôt et de compensation des titres)
Quantité de transfert | Frais (TTC) |
1 unité ou moins par action | 1 100 yens |
Pour chaque unité supplémentaire | 550 yens ajoutés |
19 unités ou plus | 11 000 yens |
-Pour les fonds d'investissement, les obligations et les titres étrangers
Type de titre | Frais (TTC) |
Fonds d'investissement (1 action) | 1 100 yens |
Obligation, Titre étranger (1 action) |
Écart de change
Devise | Montant de transaction général | Écart | Montant de transaction à gros volume | Écart |
Dollar américain | Moins de 100 000 dollars américains | 50 cents | 100 000 dollars américains ou plus | 25 cents |
Euro | Moins de 100 000 euros | 75 cents | 100 000 euros ou plus | 37 cents |
Dollar australien | Moins de 150 000 dollars australiens | 80 cents | 150 000 dollars australiens ou plus | 40 cents |
Dollar canadien | Moins de 150 000 dollars canadiens | 1 yen | 150 000 dollars canadiens ou plus | 50 cents |
Dollar néo-zélandais | Moins de 150 000 dollars néo-zélandais | 150 000 dollars néo-zélandais ou plus | ||
Réal brésilien | Moins de 300 000 réaux brésiliens | 300 000 réaux brésiliens ou plus | ||
Livre turque | Moins de 1 000 000 livres turques | 50 cents | 1 000 000 livres turques ou plus | 25 cents |
Rand sud-africain | Moins de 1 500 000 rands sud-africains | 30 cents | 1 500 000 rands sud-africains ou plus | 15 cents |
Frais de trading liés aux actions domestiques (actions cotées en bourse domestiques, ETF, REIT)
-Ordres en face à face/par téléphone
Montant du contrat | Frais (TTC) | Limite supérieure | Limite inférieure |
1 000 000 yens ou moins | 1,16% | 275 000 yens | 2 750 yens |
Plus de 1 000 000 yens - 3 000 000 yens | 0,8800% + 2 750 yens | ||
Plus de 3 000 000 yens - 4 000 000 yens | 0,8250% + 4 400 yens | ||
Plus de 4 000 000 yens - 5 000 000 yens | 0,7700% + 6 600 yens | ||
Plus de 5 000 000 yens - 10 000 000 yens | 0,6930% + 10 450 yens | ||
Plus de 10 000 000 yens - 30 000 000 yens | 0,4950% + 30 250 yens | ||
Plus de 30 000 000 yens - 50 000 000 yens | 0,2200% + 112 750 yens | ||
Plus de 50 000 000 yens | 0,0220% + 211 750 yens |
-Transactions en ligne
Frais (TTC) | Limite supérieure | Limite inférieure |
Les frais sont réduits de 25% par rapport aux frais des ordres en face à face/par téléphone | 206 250 yens | 2 062 yens |
Frais de commission pour les obligations convertibles avec bons de souscription
-Ordres en face à face/par téléphone
Montant du contrat | Frais (TTC) | Limite supérieure | Limite inférieure |
1 000 000 yens ou moins | 1,05% | 275 000 yens | 2 750 yens |
Plus de 1 000 000 yens - 3 000 000 yens | 0,8800% + 1 650 yens | ||
Plus de 3 000 000 yens - 5 000 000 yens | 0,8250% + 3 300 yens | ||
Plus de 5 000 000 yens - 10 000 000 yens | 0,6930% + 9 900 yens | ||
Plus de 10 000 000 yens - 30 000 000 yens | 0,4950% + 29 700 yens | ||
Plus de 30 000 000 yens - 50 000 000 yens | 0,2200% + 112 200 yens | ||
Plus de 50 000 000 yens | 0,0220% + 211 200 yens |
-Transactions en ligne
Frais (TTC) | Limite supérieure | Limite inférieure |
Les frais sont réduits de 25% par rapport aux frais des ordres en face à face/par téléphone | 206 250 yens | 2 062 yens |
Frais de trading d'actions fractionnaires
Méthode de calcul | Règle des frais |
Allocation proportionnelle | Les frais sont calculés comme le montant des frais par unité de contrat × (nombre d'actions échangées ÷ nombre d'actions par unité). Si le frais par unité est inférieur à 2 750 yens (TTC), utilisez 2 750 yens (TTC) × (nombre d'actions échangées ÷ nombre d'actions par unité) pour le calcul. |
Frais de demande de documents de l'assemblée des actionnaires
Quantité demandée | Frais (TTC) |
1 action | 715 yens |
Frais d'agence nationale d'actions étrangères (transactions étrangères confiées)
Montant du contrat | Frais (TTC) | Frais (Hors taxe) |
1 000 000 yens ou moins | 1,10% | 1,00% |
Plus de 1 000 000 yens - 3 000 000 yens | 0,99% + 1 100 yens | 0,90% + 1 000 yens |
Plus de 3 000 000 yens - 5 000 000 yens | 0,88% + 4 400 yens | 0,80% + 4 000 yens |
Plus de 5 000 000 yens - 10 000 000 yens | 0,77% + 9 900 yens | 0,70% + 9 000 yens |
Plus de 10 000 000 yens - 30 000 000 yens | 0,66% + 20 900 yens | 0,60% + 19 000 yens |
Plus de 30 000 000 yens - 50 000 000 yens | 0,55% + 53 900 yens | 0,50% + 49 000 yens |
Plus de 50 000 000 yens - 100 000 000 yens | 0,44% + 108 900 yens | 0,40% + 99 000 yens |
Plus de 100 000 000 yens | 0,33% + 218 900 yens | 0,30% + 199 000 yens |
Options de dépôt
Option de dépôt | Traitement du dépôt |
Virement bancaire | Varie selon votre banque |
Dépôt rapide | Instantané |
Frais de dépôt
Type de devise | Destination du dépôt | Responsabilité des frais |
Yen | Agences bancaires 105 | Entreprise |
Autres institutions financières | Client | |
Devise étrangère | Agences bancaires 105 | 10 000 unités de devise ou plus : Entreprise |
Moins de 10 000 unités de devise : Client | ||
Autres institutions financières | Client | |
Remarque : Par exemple, 10 000 unités de devise en dollars américains signifient 10 000 dollars américains. |
Options de retrait
Option de retrait | Traitement du retrait |
Demande de retrait en ligne | Varie |
Frais de retrait
Type de devise | Destination du retrait | Frais (TTC) |
Yen | Agences bancaires 105 | ❌ |
Autres institutions financières | 880 yens | |
Devise étrangère | Agences bancaires 105 | 2 200 yens |
Autres institutions financières | 5 500 yens |
More
Commentaire de l'utilisateur
0
commentairesPublier un commentaire
Pas encore de commentaire
commencer à écrire le premier commentaire