Mga Review ng User
More
Komento ng user
0
Mga KomentoMagsumite ng komento
Wala pang komento
Kalidad
Japan
Kinokontrol sa Japan
Ang Lisensya ng nagtitingi ng forex
Kahina-hinalang saklaw ng Negosyo
Katamtamang potensyal na peligro
Impluwensiya
Mag dagdag ng Broker
Paghahambing
Ilantad
Paglalahad
Kalidad
Index ng Regulasyon7.83
Index ng Negosyo8.67
Index ng Pamamahala sa Panganib8.90
indeks ng Software7.05
Index ng Lisensya7.83
solong core
1G
40G
Hyakugo Securities Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2009 |
Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Hapon |
Regulasyon | FSA |
Mga Produkto at Serbisyo | Domestic Stocks, ETFs & REITs, Foreign Stocks, Foreign Bonds, Regular Investment Trusts, Online Trade/Electronic Delivery Services, Real-time direct debit, Full transfer fee cashback service |
Demo Account | ❌ |
Leverage | / |
Plataporma ng Pagtitingin | / |
Minimum na Deposit | / |
Suporta sa Customer | Telepono: +81 059-222-2105 |
Address: 〒514-8668 三重県津市岩田21番27号 |
Hyakugo Securities, itinatag noong 2009 at nakabase sa Hapon, ay isang kumpanyang pinansyal na na-regulate ng Financial Services Agency (FSA). Nag-aalok ito ng iba't ibang mga produkto at serbisyo, kabilang ang pagtitingin sa domestic stocks, ETFs, REITs, foreign stocks, at foreign bonds. Bukod dito, nagbibigay din ito ng regular investment trusts, online trade at electronic delivery services, real-time direct debit, at transfer fee cashback service.
Kalamangan | Kahinaan |
Na-regulate ng FSA | Komplikadong istraktura ng bayad |
Malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo |
Oo, sa kasalukuyan, ang Hyakugo Securities ay na-regulate ng FSA.
Regulated na Bansa | Regulated na Otoridad | Regulated Entity | Kasalukuyang Kalagayan | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
![]() | Ang Financial Services Agency (FSA) | Hyakugo Securities 株式会社 | Na-regulate | Retail Forex License | 東海財務局長(金商)第134号 |
Sa Hyakugo Securities, maaari kang mag-trade ng Domestic Stocks, ETFs & REITs, Foreign Stocks, at Foreign Bonds. Hyakugo Securities ay nagbibigay din ng mga serbisyo tulad ng Regular Investment Trusts, Online Trade/Electronic Delivery Services, Real-time direct debit, at Full transfer fee cashback service.
Mga Tradable Instruments | Supported |
Stocks | ✔ |
Bonds | ✔ |
ETFs & REITs | ✔ |
Investment Trusts | ✔ |
Forex | ❌ |
Commodities | ❌ |
Indices | ❌ |
Cryptocurrencies | ❌ |
Options | ❌ |
Hakbang 1: Application
Hakbang 2: Pag-verify ng Pagkakakilanlan
Hakbang 3: Screening ng Account
Hakbang 4: Pabatid ng Pagtatapos ng Pagbubukas ng Account
Hakbang 5: Pagsisimula ng Trading
Mga Bayad sa Pamamahala ng Account
Klase ng Account | Bayad |
Domestic Account Management Fee | ❌ |
Foreign Securities Account Management Fee | ❌ |
Mga Bayad sa Paglilipat ng Securities (Transfer)
-Para sa Stocks (sa pamamagitan ng Securities Depository at Clearing Institution)
Damihan ng Paglilipat | Bayad (Kasama ang Buwis) |
1 unit o mas kaunti bawat stock | 1,100 yen |
Para sa bawat karagdagang unit | 550 yen idinagdag |
19 units o higit pa | 11,000 yen |
-Para sa Investment Trusts, Bonds, at Foreign Securities
Klase ng Security | Bayad (Kasama ang Buwis) |
Investment Trust (1 stock) | 1,100 yen |
Bond, Foreign Security (1 stock) |
Exchange Spreads
Salapi | Pangkalahatan - Halagang Transaksyon | Spread | Malaki - Damdaming - Halagang Transaksyon | Spread |
Dolyar ng US | Mas mababa sa 100,000 dolyar ng US | 50 sentimo | 100,000 dolyar ng US o higit pa | 25 sentimo |
Euro | Mas mababa sa 100,000 Euros | 75 sentimo | 100,000 Euros o higit pa | 37 sentimo |
Dolyar ng Australya | Mas mababa sa 150,000 Dolyar ng Australya | 80 sentimo | 150,000 Dolyar ng Australya o higit pa | 40 sentimo |
Dolyar ng Canada | Mas mababa sa 150,000 Dolyar ng Canada | 1 yen | 150,000 Dolyar ng Canada o higit pa | 50 sentimo |
Dolyar ng New Zealand | Mas mababa sa 150,000 Dolyar ng New Zealand | 150,000 Dolyar ng New Zealand o higit pa | ||
Real ng Brazil | Mas mababa sa 300,000 Reals ng Brazil | 300,000 Reals ng Brazil o higit pa | ||
Lira ng Turkey | Mas mababa sa 1,000,000 Lira ng Turkey | 50 sentimo | 1,000,000 Lira ng Turkey o higit pa | 25 sentimo |
Rand ng Timog Africa | Mas mababa sa 1,500,000 Rands ng Timog Africa | 30 sentimo | 1,500,000 Rands ng Timog Africa o higit pa | 15 sentimo |
Mga Bayarin sa Pamilihan ng Domestic Stock (Domestic Listed Stocks, ETFs, REITs)
-Face - to - Face/Phone Orders
Halagang Kontrata | Bayad (Kasama ang Buwis) | Itaas na Limitasyon | Mababang Limitasyon |
1,000,000 yen o mas mababa | 1.16% | 275,000 yen | 2,750 yen |
Higit sa 1,000,000 yen - 3,000,000 yen | 0.8800% + 2,750 yen | ||
Higit sa 3,000,000 yen - 4,000,000 yen | 0.8250% + 4,400 yen | ||
Higit sa 4,000,000 yen - 5,000,000 yen | 0.7700% + 6,600 yen | ||
Higit sa 5,000,000 yen - 10,000,000 yen | 0.6930% + 10,450 yen | ||
Higit sa 10,000,000 yen - 30,000,000 yen | 0.4950% + 30,250 yen | ||
Higit sa 30,000,000 yen - 50,000,000 yen | 0.2200% + 112,750 yen | ||
Higit sa 50,000,000 yen | 0.0220% + 211,750 yen |
-Mga Online na Kalakalan
Bayad (Kasama ang Buwis) | Itaas na Limitasyon | Mababang Limitasyon |
Ang mga bayarin ay may 25% na diskwento mula sa mga bayarin ng face - to - face/phone order | 206,250 yen | 2,062 yen |
Mga Bayarin sa Komisyon ng Mga Convertible Bond - Uri ng Bonds na may Warrants
-Face - to - Face/Phone Orders
Halagang Kontrata | Bayad (Kasama ang Buwis) | Itaas na Limitasyon | Mababang Limitasyon |
1,000,000 yen o mas mababa | 1.05% | 275,000 yen | 2,750 yen |
Higit sa 1,000,000 yen - 3,000,000 yen | 0.8800% + 1,650 yen | ||
Higit sa 3,000,000 yen - 5,000,000 yen | 0.8250% + 3,300 yen | ||
Higit sa 5,000,000 yen - 10,000,000 yen | 0.6930% + 9,900 yen | ||
Higit sa 10,000,000 yen - 30,000,000 yen | 0.4950% + 29,700 yen | ||
Higit sa 30,000,000 yen - 50,000,000 yen | 0.2200% + 112,200 yen | ||
Higit sa 50,000,000 yen | 0.0220% + 211,200 yen |
-Online na Kalakalan
Bayad (Kasama ang Buwis) | Itaas na Limitasyon | Mababang Limitasyon |
Ang mga bayarin ay may 25% na diskwento mula sa mga bayarin ng face - to - face/phone order | 206,250 yen | 2,062 yen |
Mga Bayarin sa Pagtitingi ng Bahagyang Bahagi ng mga Bahagi
Pamamaraang Pagsasaalang-alang | Alituntunin sa Bayad |
Proporsyonal na Pagbabahagi | Ang mga bayarin ay kinokomputa bilang halaga ng bayad bawat yunit ng kontrata × (bilang ng mga pinagpalitang mga bahagi ÷ bilang ng mga bahagi bawat yunit). Kung ang bayad bawat yunit ay mas mababa sa 2,750 yen (kasama ang buwis), gamitin ang 2,750 yen (kasama ang buwis) × (bilang ng mga pinagpalitang mga bahagi ÷ bilang ng mga bahagi bawat yunit) para sa pagkakalkula. |
Mga Bayad sa Paghiling ng Materyales ng Pulong ng mga Shareholder
Damihan ng Hiling | Bayad (Kasama ang Buwis) |
1 stock | 715 yen |
Mga Bayad sa Paggamit ng Ahensya ng Dayuhang Stock (Mga Dayuhang Iniatas na Transaksyon)
Halagang Kontrata | Bayad (Kasama ang Buwis) | Bayad (Hindi Kasama ang Buwis) |
1,000,000 yen o mas kaunti | 1.10% | 1.00% |
Higit sa 1,000,000 yen - 3,000,000 yen | 0.99% + 1,100 yen | 0.90% + 1,000 yen |
Higit sa 3,000,000 yen - 5,000,000 yen | 0.88% + 4,400 yen | 0.80% + 4,000 yen |
Higit sa 5,000,000 yen - 10,000,000 yen | 0.77% + 9,900 yen | 0.70% + 9,000 yen |
Higit sa 10,000,000 yen - 30,000,000 yen | 0.66% + 20,900 yen | 0.60% + 19,000 yen |
Higit sa 30,000,000 yen - 50,000,000 yen | 0.55% + 53,900 yen | 0.50% + 49,000 yen |
Higit sa 50,000,000 yen - 100,000,000 yen | 0.44% + 108,900 yen | 0.40% + 99,000 yen |
Higit sa 100,000,000 yen | 0.33% + 218,900 yen | 0.30% + 199,000 yen |
Mga Pagpipilian sa Pagdedeposito
Pagpipilian sa Pagdedeposito | Oras ng Paghahandog ng Deposito |
Paglipat sa Bangko | Nag-iiba depende sa iyong bangko |
Mabilis na Deposito | Agad |
Mga Bayad sa Pagdedeposito
Uri ng Pera | Destinasyon ng Deposito | Pagiging Pananagutan sa Bayad |
Yen | 105 Mga Sangay ng Bangko | Kumpanya |
Iba pang mga Institusyon ng Pananalapi | Kustomer | |
Dayuhang Pera | 105 Mga Sangay ng Bangko | 10,000 yunit ng pera o higit pa: Kumpanya |
Mas mababa sa 10,000 yunit ng pera: Kustomer | ||
Iba pang mga Institusyon ng Pananalapi | Kustomer | |
Tandaan: Halimbawa, ang 10,000 yunit ng dolyar ng US ay nangangahulugang 10,000 US dollars. |
Mga Pagpipilian sa Pag-Atas
Pagpipilian sa Pag-Atas | Oras ng Paghahandog ng Pag-Atas |
Online na Hiling sa Pag-Atas | Nag-iiba |
Mga Bayad sa Pag-Atas
Uri ng Pera | Destinasyon ng Pag-Atas | Bayad (Kasama ang Buwis) |
Yen | 105 Mga Sangay ng Bangko | ❌ |
Iba pang mga Institusyon ng Pananalapi | 880 yen | |
Dayuhang Pera | 105 Mga Sangay ng Bangko | 2,200 yen |
Iba pang mga Institusyon ng Pananalapi | 5,500 yen |
More
Komento ng user
0
Mga KomentoMagsumite ng komento
Wala pang komento
magsimulang magsulat ng unang komento