Mga Review ng User
More
Komento ng user
1
Mga KomentoMagsumite ng komento

Kalidad
Japan
Kinokontrol sa Japan
Ang Lisensya ng nagtitingi ng forex
Katamtamang potensyal na peligro
Impluwensiya
Mag dagdag ng Broker
Paghahambing
Ilantad
Paglalahad
Kalidad
Index ng Regulasyon7.83
Index ng Negosyo8.81
Index ng Pamamahala sa Panganib8.90
indeks ng Software7.05
Index ng Lisensya7.83
solong core
1G
40G
Hamagin Tokai Tokyo Securities Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2008 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Hapon |
Regulasyon | FSA |
Mga Produkto at Serbisyo | Domestic Stocks, Foreign Stocks, Bonds, Domestic Investment Trust, Foreign Investment Trust |
Demo Account | ❌ |
Levage | / |
Platform ng Paggawa ng Kalakalan | / |
Minimum na Deposito | / |
Suporta sa Customer | Telepono: 045-225-6562 (Linggo-Huwebes: 8:00~21:00, Sabado: 9:00~17:00, Sarado sa Linggo at mga pampublikong holiday) |
Address: 〒220-0012 3-1-1 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama |
Itinatag noong 2008 at rehistrado sa Hapon, ang Hamagin Tokai Tokyo Securities ay isang kumpanya ng brokerage na nairegulate ng Financial Services Agency (FSA). Ang kumpanya ay nag-aalok ng iba't ibang mga produkto at serbisyo sa pinansyal, tulad ng domestic at foreign stocks, bonds, at parehong domestic at foreign investment trusts.
Kalamangan | Disadvantages |
Nairegulate ng FSA | Komplikadong istraktura ng bayad |
Iba't ibang mga produkto at serbisyo | Demo account hindi available |
Limitadong impormasyon sa mga account |
Oo, ang Hamagin Tokai Tokyo Securities ay kasalukuyang nairegulate ng FSA.
Nairegulate na Bansa | Nairegulate na Otoridad | Nairegulate na Entidad | Kasalukuyang Kalagayan | Uri ng Lisensya | Numero ng Lisensya |
![]() | Ang Financial Services Agency (FSA) | 浜銀TT証券株式会社 | Nairegulate | Lisensya sa Retail Forex | 関東財務局長(金商)第1977号 |
Hamagin Tokai Tokyo Securities ay pangunahing nag-aalok ng mga kliyente ng Domestic Stocks, Foreign Stocks, Bonds, Domestic Investment Trust, at Foreign Investment Trust.
Mga Instrumento na Maaaring I-Trade | Supported |
Stocks | ✔ |
Bonds | ✔ |
Investment Trust | ✔ |
Forex | ❌ |
Commodities | ❌ |
Indices | ❌ |
Cryptocurrencies | ❌ |
Options | ❌ |
ETFs | ❌ |
Mutual Funds | ❌ |
Mga Bayad sa Komisyon para sa Equity Securities (Stocks, ETFs, J-REITs, atbp.)
Halaga ng Transaksyon | Branch Office Trading (Batayang Komisyon) | Hamagintt TT Securities Direct (Discounted) |
Hanggang sa ¥1,000,000 | 1.2650% ng halaga ng transaksyon (minimum ¥2,750 kasama ang buwis) | 0.7590% ng halaga ng transaksyon (minimum ¥1,650 kasama ang buwis) |
¥1,000,001–¥2,000,000 | 0.9350% ng halaga ng transaksyon + ¥3,300 | 0.5610% ng halaga ng transaksyon + ¥1,980 |
¥2,000,001–¥3,000,000 | 0.9075% ng halaga ng transaksyon + ¥3,850 | 0.5445% ng halaga ng transaksyon + ¥2,310 |
¥3,000,001–¥4,000,000 | 0.8580% ng halaga ng transaksyon + ¥5,335 | 0.5148% ng halaga ng transaksyon + ¥3,201 |
¥4,000,001–¥5,000,000 | 0.8470% ng halaga ng transaksyon + ¥5,775 | 0.5082% ng halaga ng transaksyon + ¥3,465 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7260% ng halaga ng transaksyon + ¥11,825 | 0.4356% ng halaga ng transaksyon + ¥7,095 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5830% ng halaga ng transaksyon + ¥26,125 | 0.3498% ng halaga ng transaksyon + ¥15,675 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% ng halaga ng transaksyon + ¥118,525 | 0.1650% ng halaga ng transaksyon + ¥71,115 |
Labis sa ¥50,000,000 | 0.0880% ng halaga ng transaksyon + ¥212,025 | 0.0528% ng halaga ng transaksyon + ¥127,215 |
Mga Bayad sa Komisyon para sa Convertible Bonds na may Warrants, atbp.
Halaga ng Transaksyon | Basic Commission (Kasama ang Buwis) |
Hanggang sa ¥1,000,000 | 1.1000% ng halaga ng transaksyon (minimum ¥2,750) |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 0.9240% ng halaga ng transaksyon + ¥1,760 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8778% ng halaga ng transaksyon + ¥3,146 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7370% ng halaga ng transaksyon + ¥10,186 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.5390% ng halaga ng transaksyon + ¥29,986 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.3190% ng halaga ng transaksyon + ¥95,986 |
Labis sa ¥50,000,000 | 0.1100% ng halaga ng transaksyon + ¥200,486 |
Mga Komisyon sa Pamumuhunan sa Dayuhang Ekswiti (Mga Bayad ng Lokal na Intermediary)
Halaga ng Transaksyon | Batayang Komisyon (Kasama ang Buwis) | Batayang Komisyon (Hindi Kasama ang Buwis) |
Hanggang sa ¥1,000,000 | 1.4300% ng halaga ng transaksyon | 1.300% ng halaga ng transaksyon |
¥1,000,001–¥3,000,000 | 1.0450% ng halaga ng transaksyon + ¥3,850 | 0.950% ng halaga ng transaksyon + ¥3,500 |
¥3,000,001–¥5,000,000 | 0.8800% ng halaga ng transaksyon + ¥8,800 | 0.800% ng halaga ng transaksyon + ¥8,000 |
¥5,000,001–¥10,000,000 | 0.7700% ng halaga ng transaksyon + ¥14,300 | 0.700% ng halaga ng transaksyon + ¥13,000 |
¥10,000,001–¥30,000,000 | 0.6050% ng halaga ng transaksyon + ¥30,800 | 0.550% ng halaga ng transaksyon + ¥28,000 |
¥30,000,001–¥50,000,000 | 0.2750% ng halaga ng transaksyon + ¥129,800 | 0.250% ng halaga ng transaksyon + ¥118,000 |
Higit sa ¥50,000,000 | 0.1100% ng halaga ng transaksyon + ¥212,300 | 0.100% ng halaga ng transaksyon + ¥193,000 |
Mga Bayad sa Pagpapalitan ng Dayuhang Pera (Mga Bayad sa Pagkalat ng Palitan)
Salapi | Halaga ng Dayuhang Pera | Standard na Pagkalat | Discounted na Pagkalat (kapag natugunan ang halaga) |
USD | Sa ilalim ng $100,000 | 50 sen/USD | $100,000–$1,000,000: 25 sen/USD |
EUR | Sa ilalim ng €100,000 | 75 sen/EUR | €100,000–€1,000,000: 50 sen/EUR |
AUD | Sa ilalim ng AUD 100,000 | ¥1/AUD | AUD 100,000–AUD 1,000,000: 50 sen/AUD |
HKD | Sa ilalim ng HK$700,000 | 15 sen/HKD | HK$700,000–HK$7,000,000: 10 sen/HKD |
GBP | Sa ilalim ng £100,000 | ¥1.50/GBP | £100,000–£1,000,000: 75 sen/GBP |
Iba Pang Mga Pera | - | Indibidwal na rate (hal. TRY 20 sen, BRL 85 sen) | May mga Discounted na rate (hal. TRY 15 sen, BRL 75 sen) |
Mga Bayad sa Paglipat ng Bahagi
Item | Bayad (Hindi Kasama ang Buwis / Kasama ang Buwis) |
1 yunit ng kalakalan | ¥1,000 / ¥1,100 |
Bawat karagdagang yunit ng kalakalan | ¥500 / ¥550 |
Maximum na bayad | ¥6,000 / ¥6,600 |
Mga Tala:
Mga Opsyon sa Pagdedeposito
Opsyon sa Pagdedeposito | Bayad sa Pagdedeposito | Oras ng Paghahanda ng Deposito |
Hamagin Tokai Tokyo Securities Card (Japan Post ATM) | ❌ | Kaagad |
Paglipat sa Bangko (Dedicated Transfer Account) | ❌ | Nag-iiba depende sa paglipat ng bangko |
Paglipat ng Account (Real-Time via Hamagin Tokai Tokyo Securities Direct) | ❌ | Kaagad |
Paglipat ng Dayuhang Pera | Bayad ng Customer ng Initial Fee (Ibabalik ng Hamagin Tokai Tokyo Securities) | Nag-iiba depende sa paglipat ng bangko |
Mga Pagpipilian sa Pag-Wiwithdraw
Paraan ng Pag-Wiwithdraw | Bayad sa Pag-Wiwithdraw | Oras ng Paghahanda sa Pag-Wiwithdraw |
Hamagin Tokai Tokyo Securities Card (Japan Post ATM) | ❌ | Kaagad |
Bank Transfer (to Registered Account) | ❌ | Nag-iiba depende sa bank transfer |
Foreign Currency Transfer | Ang Customer ang Magbabayad ng Lahat ng Bayad |
More
Komento ng user
1
Mga KomentoMagsumite ng komento