Mga Review ng User
More
Komento ng user
2
Mga KomentoMagsumite ng komento



Kalidad
Japan
Kinokontrol sa Japan
Ang Lisensya ng nagtitingi ng forex
Kahina-hinalang saklaw ng Negosyo
Katamtamang potensyal na peligro
Impluwensiya
Mag dagdag ng Broker
Paghahambing
Dami 1
Paglalahad
Kalidad
Index ng Regulasyon7.83
Index ng Negosyo8.89
Index ng Pamamahala sa Panganib8.90
indeks ng Software7.05
Index ng Lisensya7.83
solong core
1G
40G
More
pangalan ng Kumpanya
NEWS SECURITIES
Pagwawasto ng Kumpanya
NEWS
Rehistradong bansa at rehiyon ng platform
Japan
Website ng kumpanya
Buod ng kumpanya
Reklamo sa Pyramid scheme
Ilantad
NEWS Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2001 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Hapon |
Regulasyon | FSA |
Mga Produkto at Serbisyo | Domestic Equities, Foreign Stocks, Foreign Currency-denominated Bonds, Mutual Funds |
Suporta sa Customer | 0120-411-965 |
info@news-sec.co.jp |
NEWS, na nakabase sa Hapon at regulado ng FSA, ay isang online na plataporma ng pangangalakal na nag-aalok ng maraming produkto sa pamumuhunan, kasama ang domestic equities (pangunahin sa personal), foreign stocks (magtanong para sa availability), foreign currency-denominated bonds, at mutual funds. Bagaman nagbibigay ng iba't ibang pagpipilian, ang kanilang istraktura ng bayad ay nag-iiba ayon sa produkto at laki ng transaksyon, at walang nabanggit na impormasyon tungkol sa mga deposito at pag-withdraw sa kanilang website.
Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
|
|
|
|
|
|
Ang NEWS ay may Retail Forex License na regulado ng Financial Services Agency (FSA) sa Hapon na may numero ng lisensya na 関東財務局長(金商)第138号.
Ang NEWS ay nagbibigay ng iba't ibang mga produkto at serbisyo sa pamumuhunan. Kasama sa mga alok na ito ang:
1. Domestic Equities:
Nag-aalok ang NEWS ng pangangalakal sa domestic equities sa pamamagitan ng personal na mga transaksyon, na layuning magbigay ng optimal na serbisyo sa mga kliyente. Kasama sa mga serbisyo ang spot trading, margin trading (system margin trading), futures trading, at options trading.
2. Foreign Stocks:
Nagbibigay ang NEWS ng access sa mga foreign stocks, na may mga partikular na instrumento na maaaring ma-trade ayon sa katanungan. Sinasaklaw ng brokerage ang mga equities mula sa iba't ibang mga bansa, kasama ang Vietnam, Russia, Thailand, Dubai/Abu Dhabi, Brazil, Estados Unidos, Europa, China, Singapore, at iba pa.
3. Foreign Currency-denominated Bonds: Maaaring magtanong ang mga kliyente tungkol sa mga foreign currency-denominated bonds, at inaayos ng NEWS ang mga pangangailangan na nauugnay sa currency at redemption periods. Nag-aalok ang NEWS ng mga bond na denominated sa mga currency tulad ng Australian Dollar, New Zealand Dollar, Brazilian Real, South African Rand, Turkish Lira, Mexican Peso, at iba pa.
4. Mutual Funds:
NEWS ay nag-aalok ng isang seleksyon ng mga investment trust; gayunpaman, ang mga partikular na produkto na available ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga pagtatanong. Ang mga investment trust na ito ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga kumpanya ng investment trust, kasama ang Okasan Asset Management, Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management, Eastspring Investments, at iba pa.
NEWS nagpapataw ng iba't ibang bayarin para sa iba't ibang uri ng transaksyon. Narito ang pagkakabahagi ng kanilang mga bayarin:
Halaga ng Kontrata | Basikong Bayad (Kasama ang Buwis) |
~1,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 1.150%) × 1.10 |
Higit sa 1,000,000 yen ~ 5,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.900% + 2,500) × 1.10 |
Higit sa 5,000,000 yen ~ 10,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.700% + 12,500) × 1.10 |
Higit sa 10,000,000 yen ~ 30,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.575% + 25,000) × 1.10 |
Higit sa 30,000,000 yen ~ 50,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.375% + 85,000) × 1.10 |
Higit sa 50,000,000 yen ~ 100,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.225% + 160,000) × 1.10 |
Higit sa 100,000,000 yen ~ 300,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.200% + 185,000) × 1.10 |
Higit sa 300,000,000 yen ~ 500,000,000 yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.125% + 410,000) × 1.10 |
Higit sa 500,000,000 yen ~ 1 bilyon yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.100% + 535,000) × 1.10 |
Higit sa 1 bilyon yen ~ | (Halaga ng kontrata × 0.075% + 785,000) × 1.10 |
Halaga ng Kontrata | Basikong Bayad *Kasama ang Buwis sa Pagkonsumo |
~1,000,000 yen o mas mababa | Halaga ng kontrata × 1.00% × 1.10 |
Higit sa 1M ~ 5M yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.90% + 1,000) × 1.10 |
Higit sa 5M ~ 10M yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.70% + 11,000) × 1.10 |
Higit sa 10M ~ 30M yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.55% + 26,000) × 1.10 |
Higit sa 30M ~ 50M yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.40% + 71,000) × 1.10 |
Higit sa 50M ~ 100M yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.25% + 146,000) × 1.10 |
Higit sa 100M ~ 1B yen o mas mababa | (Halaga ng kontrata × 0.20% + 196,000) × 1.10 |
Higit sa 1 bilyon yen ~ | (Halaga ng kontrata × 0.15% + 696,000) × 1.10 |
Halaga ng Kontrata (RUB) | Basikong Bayad (Kasama ang Buwis) |
Anumang halaga | Halaga ng kontrata (RUB) × 2.20% (minimum na 1200 RUB) |
Halaga ng Kontrata | Basikong Bayad (Kasama ang Buwis) |
≤ ¥100M | Halaga × 0.08% × 1.10 |
≤ ¥300M | (Halaga × 0.06% + ¥20,000) × 1.10 |
≤ ¥500M | (Halaga × 0.04% + ¥80,000) × 1.10 |
≤ ¥1B | (Halaga × 0.02% + ¥180,000) × 1.10 |
> ¥1B | (Halaga × 0.01% + ¥280,000) × 1.10 |
More
Komento ng user
2
Mga KomentoMagsumite ng komento