Benutzerbewertungen
More
Benutzerkommentar
11
KommentareKommentar abgeben
WikiFX-Bewertung
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes KönigreichRegulierung
Gemeinsame Unternehmensregistrierung
MT4-Volllizenz
Überlaufen verdächtig
Hohes potenzielles Risiko
Benchmark
Beeinflussung
Broker hinzufügen
Vergleich
Menge 8
Öffentlichkeit
WikiFX-Bewertung
Regulierungsindex1.25
Geschäfts8.01
Risikomanagement0.00
Softwareindex9.99
Lizenz1.25
Einzelprozessor
1G
40G
Danger
Danger
More
Vollständiger Unternehmensnamen
CXM Direct LLC
Abkürzung des Unternehmens
CXM
Plattformregistriertes Land und Region
Vereinigtes Königreich
Unternehmenswebseite
Youtube
Unternehmensprofil
Schneeballsystem-Beschwerde
Ich möchte enthüllen
Kapital
$(USD)
Broker Name | CXM |
Registered in | Vereinigtes Königreich |
Gründungsjahr(e) | 2015 |
Regulierungen | FCA(Überschritten) |
Handelsinstrumente | Kryptowährungen, Energie, Devisen, Indizes, Körbe, Metalle, US/EU-Aktien |
Kontotypen | Cent, ZERO, FIX API, Standard und ECN |
Mindesteinzahlung | $5 |
Maximaler Hebel | 1:Unbegrenzt |
Mindest-Spread | 0,0 Pips |
Handelsplattform | MT4 & MT5 |
Einzahlungs- und Auszahlungsmethode | Mehr als 10, darunter 1-2 Pay, 5Pay, AwePay, DNB, FasaPay, Help2Pay, Local Banks |
Kundenservice | Kundendienstsupport@cxmdirect.comMarketingmarketing@cxmdirect.comVerkaufsales@cxmdirect.com |
CXM ist ein in Großbritannien ansässiger Broker, der 2015 gegründet wurde. Mit einer Reihe von Kontotypen, darunter Cent, ZERO, FIX API, Standard und ECN, und einer Mindesteinzahlung von nur $5 bietet CXM Flexibilität und wettbewerbsfähige Spreads ab 0,0 Pips. Der Broker bietet unbegrenzten Hebel und SWAP-freien Handel. Der Handel wird auf den Plattformen MT4 & MT5 ermöglicht und Anleger können von wettbewerbsfähigen Handelsbedingungen profitieren.
CXM wird von der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich unter der Investment Advisory License (Lizenznummer 966753) reguliert. Der aktuelle regulatorische Status wurde überschritten.
CXM bietet über 200 CFD-Instrumente in 8 Anlageklassen und bietet außergewöhnliche Handelsbedingungen.
CXM bietet eine Reihe von Konten mit flexiblen Einzahlungsanforderungen und Hebeloptionen, die verschiedene Instrumente wie Devisen, Metalle, CFDs, Kryptowährungen und Aktien unterstützen. Alle Konten ermöglichen EAs, Scalping und Hedging, ohne Übernacht-Swap-Gebühren oder Handelsbeschränkungen.
Cent | ZERO | FIX API | Standard | ECN | |
Starteinzahlung | $10 | $1,000 | $50,000 | $50 | $100 |
Instrumente | Devisen, Metalle, CFDs, Aktien | Devisen, Metalle, CFDs, Kryptowährungen, Aktien | Devisen, Metalle, CFDs, Kryptowährungen, Aktien | Devisen, Metalle, CFDs, Kryptowährungen, Aktien | Devisen, Metalle, CFDs, Kryptowährungen, Aktien |
Übernacht-Swap-Gebühren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
EAs, Scalping, Hedging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mindest-Lot-Größe | 0,01 Lots Devisen | 0,01 Lots Devisen | 0,01 Lots Devisen | 0,01 Lots Devisen | 0,01 Lots Devisen |
Margin Call / Stop Out | 50% / 30% | 50% / 30% | 50% / 30% | 50% / 30% | 50% / 30% |
Maximaler Hebel | 1:2000 | 1:1000 | 1:300 (Devisen, Gold, Silber) | 1:Unbegrenzt | 1:Unbegrenzt |
Verwaltete Konten/Copy Trading | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Mindestbestellabstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handelsbeschränkungen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
CXM bietet sowohl MT4- als auch MT5-Plattformen an, die für Desktop, Mobilgeräte und die Webnutzung verfügbar sind und ein bequemes Handelserlebnis auf verschiedenen Geräten bieten.
Plattform | Verfügbar für | Download-Links |
MT4-Plattform | Desktop, Laptop, Mobilgeräte | |
Linux-Betriebssystem | ✔️ | |
Windows | ✔️ | |
Android | ✔️ | |
Web-Terminal | ✔️ | |
iOS | ✔️ | |
MAC OS | ✔️ | |
QR-Codes | ✔️ | |
MT5-Plattform | Desktop, Mobilgeräte | |
Windows | ✔️ | |
Android | ✔️ | |
iOS | ✔️ | |
Web-Terminal | ✔️ | |
QR-Codes | ✔️ |
CXM bietet 15 Einzahlungsmethoden und 13 Auszahlungsmethoden mit verschiedenen Währungen, Bearbeitungszeiten und Mindestbeträgen an.
Methode | Währungen (Einzahlung) | Bearbeitungszeit (Einzahlung) | Gebühr (Einzahlung) | Mindestbetrag (Einzahlung) |
1-2 Pay | THB | 0 | 0 | 100 |
5Pay | VA VND, F2F VND, VA MYR, VA MYR LD, F2F MYR, F2F MYR LD, C2C USDT | 0 | 0 | 100-30000 |
AwePay | IDR, VND, VA IDR | 0 | 0 | 40-100000 |
DNB | LAK, MMK, KHR, KHR USD | 0 | 0 | 5-94000 |
FasaPay | USD | sofort | 0 | 15 USD |
Help2Pay | - | - | - | - |
Local Banks | MYR, IDR, VND, THB | sofort | 0 | 15 USD |
Nexus | BTC, BCH, ETH, USDC, XRP, USDT TRC, USDT ERC, LTC | 0 | 0 | 5-100 |
OmPay | IDR, IDR QRIS, VND, MYR, MYR FPX, MYR LD, MYR FPX LD, SGD, THB | 0 | 0 | 50-100000 |
Other Cryptos | BTC, ETH, BCH | 1 Arbeitstag | 0 | 100 USD-Äquivalent |
Payment Asia | PHP | 0 | 0 | 2500 |
Perfect Money | USD | sofort | 0 | Kontaktieren Sie Ihren Account Executive für Details |
USDT (Tether) | USDT (Tether) | 1 Arbeitstag | 0 | 100 USD-Äquivalent |
Methode | Währungen (Auszahlung) | Bearbeitungszeit (Auszahlung) | Gebühr (Auszahlung) | Mindestbetrag (Auszahlung) |
1-2 Pay | THB | 0 | 0 | 100 |
5Pay | VA VND, VA MYR, VA MYR LD, F2F MYR, F2F MYR LD, F2F VND | 0 | 0 | 40-30000 |
AwePay | VND, MYR | 0 | 0 | 40-100000 |
DNB | LAK, MMK, KHR, KHR USD | 0 | 0 | 5-94000 |
FasaPay | USD | 1 Arbeitstag | 0 | 15 USD |
Help2Pay | MYR, VND, IDR VA | 0 | 0 | 50-300000 |
Local Banks | MYR, IDR, VND, THB | 1 Arbeitstag | 0 | 15 USD |
Nexus | BTC, BCH, ETH, USDC, XRP, USDT TRC, USDT ERC, LTC | 0 | 0 | 5-100 |
OmPay | IDR, IDR VA, VND, MYR, MYR LD, SGD, THB | 0 | 0 | 50-100000 |
Other Cryptos | BTC, ETH, BCH | 1 Arbeitstag | 0 | 100 USD-Äquivalent |
Payment Asia | PHP | 0 | 0 | 2500 |
USDT (Tether) | USDT (Tether) | 1 Arbeitstag | 0 | 100 USD-Äquivalent |
More
Benutzerkommentar
11
KommentareKommentar abgeben