Benutzerbewertungen
More
Benutzerkommentar
2
KommentareKommentar abgeben



WikiFX-Bewertung
Japan
JapanRegulierung
Devisenlizenz zum Einzelhandel
Geschäftsregion verdächtig
Mittleres potenzielles Risiko
Beeinflussung
Broker hinzufügen
Vergleich
Menge 1
Öffentlichkeit
WikiFX-Bewertung
Regulierungsindex7.83
Geschäfts8.89
Risikomanagement8.90
Softwareindex7.05
Lizenz7.83
Einzelprozessor
1G
40G
More
Vollständiger Unternehmensnamen
NEWS SECURITIES
Abkürzung des Unternehmens
NEWS
Plattformregistriertes Land und Region
Japan
Unternehmenswebseite
Unternehmensprofil
Schneeballsystem-Beschwerde
Ich möchte enthüllen
NEWS Überprüfungszusammenfassung | |
Gegründet | 2001 |
Registriertes Land/Region | Japan |
Regulierung | FSA |
Produkte und Dienstleistungen | Inländische Aktien, Ausländische Aktien, Fremdwährungsanleihen, Investmentfonds |
Kundensupport | 0120-411-965 |
info@news-sec.co.jp |
NEWS, mit Sitz in Japan und reguliert von der FSA, ist eine Online-Handelsplattform, die viele Anlageprodukte anbietet, darunter inländische Aktien (hauptsächlich persönlich), ausländische Aktien (auf Anfrage erhältlich), Fremdwährungsanleihen und Investmentfonds. Obwohl eine vielfältige Auswahl angeboten wird, variiert die Gebührenstruktur je nach Produkt und Transaktionsgröße, und Informationen zu Einzahlungen und Abhebungen werden auf ihrer Website nicht erwähnt.
Vorteile | Nachteile |
|
|
|
|
|
|
NEWS verfügt über eine Einzelhandels-Forex-Lizenz, die von der Financial Services Agency (FSA) in Japan mit der Lizenznummer 関東財務局長(金商)第138号 reguliert wird.
NEWS bietet verschiedene Anlageprodukte und Dienstleistungen an. Diese Angebote umfassen:
1. Inländische Aktien:
NEWS bietet den Handel mit inländischen Aktien über persönliche Transaktionen an, um den Kunden optimalen Service zu bieten. Zu den Dienstleistungen gehören Spot-Handel, Margin-Handel (System-Margin-Handel), Futures-Handel und Options-Handel.
2. Ausländische Aktien:
NEWS bietet Zugang zu ausländischen Aktien, wobei spezifische handelbare Instrumente auf Anfrage erhältlich sind. Der Broker deckt Aktien aus verschiedenen Ländern ab, darunter Vietnam, Russland, Thailand, Dubai/Abu Dhabi, Brasilien, die Vereinigten Staaten, Europa, China, Singapur und mehr.
3. Fremdwährungsanleihen: Kunden können sich über Fremdwährungsanleihen informieren, und NEWS geht auf spezifische Bedürfnisse in Bezug auf Währung und Rückzahlungsfristen ein. NEWS bietet Anleihen in Währungen wie dem Australischen Dollar, Neuseeland-Dollar, Brasilianischen Real, Südafrikanischen Rand, Türkischen Lira, Mexikanischen Peso und anderen an.
4. Investmentfonds:
NEWS bietet eine Auswahl an Investmentfonds an; die spezifischen Produkte können jedoch über Anfragen erhalten werden. Diese Investmentfonds werden von verschiedenen Investmentgesellschaften verwaltet, darunter Okasan Asset Management, Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management, Eastspring Investments und andere.
NEWS erhebt verschiedene Gebühren für verschiedene Arten von Transaktionen. Hier ist eine Aufschlüsselung ihrer Gebühren:
Vertragspreis | Grundgebühr (inkl. Steuern) |
~1.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 1,150%) × 1,10 |
Über 1.000.000 Yen ~ 5.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,900% + 2.500) × 1,10 |
Über 5.000.000 Yen ~ 10.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,700% + 12.500) × 1,10 |
Über 10.000.000 Yen ~ 30.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,575% + 25.000) × 1,10 |
Über 30.000.000 Yen ~ 50.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,375% + 85.000) × 1,10 |
Über 50.000.000 Yen ~ 100.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,225% + 160.000) × 1,10 |
Über 100.000.000 Yen ~ 300.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,200% + 185.000) × 1,10 |
Über 300.000.000 Yen ~ 500.000.000 Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,125% + 410.000) × 1,10 |
Über 500.000.000 Yen ~ 1 Milliarde Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,100% + 535.000) × 1,10 |
Über 1 Milliarde Yen ~ | (Vertragspreis × 0,075% + 785.000) × 1,10 |
Vertragspreis | Grundgebühr *inklusive Verbrauchssteuer |
~1.000.000 Yen oder weniger | Vertragspreis × 1,00% × 1,10 |
Über 1M ~ 5M Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,90% + 1.000) × 1,10 |
Über 5M ~ 10M Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,70% + 11.000) × 1,10 |
Über 10M ~ 30M Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,55% + 26.000) × 1,10 |
Über 30M ~ 50M Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,40% + 71.000) × 1,10 |
Über 50M ~ 100M Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,25% + 146.000) × 1,10 |
Über 100M ~ 1B Yen oder weniger | (Vertragspreis × 0,20% + 196.000) × 1,10 |
Über 1 Milliarde Yen ~ | (Vertragspreis × 0,15% + 696.000) × 1,10 |
Vertragspreis (RUB) | Grundgebühr (inkl. Steuern) |
Jeder Betrag | Vertragspreis (RUB) × 2,20% (mindestens 1200 RUB) |
Vertragspreis | Grundgebühr (inkl. Steuern) |
≤ ¥100M | Preis × 0,08% × 1,10 |
≤ ¥300M | (Preis × 0,06% + ¥20.000) × 1,10 |
≤ ¥500M | (Preis × 0,04% + ¥80.000) × 1,10 |
≤ ¥1B | (Preis × 0,02% + ¥180.000) × 1,10 |
> ¥1B | (Preis × 0,01% + ¥280.000) × 1,10 |
More
Benutzerkommentar
2
KommentareKommentar abgeben